【导读】2022年国网福建电力(第一批)招聘计划预安排。更多招考资讯,备考干货,考试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注福建金标尺教育获取。
说明:本计划为初步预控计划(不含校园招聘),最终以上级单位下达计划为准。
所在地区 | 单位名称 | 电工类 | 电子信息类 | 金融财务类 | 其他工学类 | 管理类 | 其他专业 | |||||||||||||
计算机 | 通信 | 土木工程 | 能源动力(水动方向) | 水利水电 | 机械、输电线路工程 | 能源动力(储能) | 物流工程 | 技经、工程管理 | 项目管理 | 人力资源管理 | 能源经济学 | 法学 | 思政 | 数学 | 心理学 | 新闻学 | ||||
福州 | 省调控中心 | 1 | ||||||||||||||||||
福州 | 福州公司 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
厦门 | 厦门公司 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
莆田 | 莆田公司 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
泉州 | 泉州公司 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
漳州 | 漳州公司 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
龙岩 | 龙岩公司 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
三明 | 三明公司 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
南平 | 南平公司 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
宁德 | 宁德公司 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
泉州 | 技培中心 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
厦门 | 超高压公司(厦门) | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
福州 | 超高压公司(福州) | 12 | 1 | |||||||||||||||||
经研院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
电科院 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
信通公司 | 1 | |||||||||||||||||||
物资公司 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
水口集团公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
尤溪流域公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
送变电公司 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
管培中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
建设公司 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
服务中心 | 1 | |||||||||||||||||||
营销中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
福州 | 福清公司 | 3 | ||||||||||||||||||
长乐公司 | 3 | |||||||||||||||||||
闽侯公司 | 3 | |||||||||||||||||||
罗源公司 | 3 | |||||||||||||||||||
连江公司 | 4 | |||||||||||||||||||
永泰公司 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
平潭公司 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
闽清公司 | 5 | |||||||||||||||||||
莆田 | 仙游公司 | 3 | ||||||||||||||||||
湄洲岛公司 | 1 | |||||||||||||||||||
泉州 | 石狮公司 | 3 | ||||||||||||||||||
晋江公司 | 2 | |||||||||||||||||||
南安公司 | 4 | |||||||||||||||||||
安溪公司 | 4 | |||||||||||||||||||
惠安公司 | 2 | |||||||||||||||||||
德化公司 | 4 | |||||||||||||||||||
永春公司 | 3 | |||||||||||||||||||
漳州 | 东山公司 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
长泰公司 | 1 | |||||||||||||||||||
诏安公司 | 3 | |||||||||||||||||||
漳浦公司 | 3 | |||||||||||||||||||
云霄公司 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
常山公司 | 1 | |||||||||||||||||||
华安公司 | 1 | |||||||||||||||||||
南靖公司 | 1 | |||||||||||||||||||
龙海公司 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
平和公司 | 3 | |||||||||||||||||||
龙岩 | 连城公司 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
武平公司 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
漳平公司 | 1 | |||||||||||||||||||
永定公司 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
长汀公司 | 4 | |||||||||||||||||||
新罗公司 | 1 | |||||||||||||||||||
上杭公司 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
三明 | 永安公司 | 4 | ||||||||||||||||||
泰宁公司 | 2 | |||||||||||||||||||
宁化公司 | 4 | |||||||||||||||||||
明溪公司 | 2 | |||||||||||||||||||
尤溪公司 | 2 | |||||||||||||||||||
将乐公司 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
大田公司 | 4 | |||||||||||||||||||
沙县公司 | 2 | |||||||||||||||||||
建宁公司 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
清流公司 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
南平 | 邵武公司 | 3 | ||||||||||||||||||
武夷山公司 | 4 | |||||||||||||||||||
政和公司 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
建阳公司 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
建瓯公司 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
顺昌公司 | 4 | |||||||||||||||||||
浦城公司 | 4 | |||||||||||||||||||
光泽公司 | 4 | |||||||||||||||||||
松溪公司 | 3 | |||||||||||||||||||
宁德 | 福安公司 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
福鼎公司 | 3 | |||||||||||||||||||
古田公司 | 2 | |||||||||||||||||||
屏南公司 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
霞浦公司 | 3 | |||||||||||||||||||
柘荣公司 | 1 | |||||||||||||||||||
周宁公司 | 3 | |||||||||||||||||||
寿宁公司 | 2 |
原标题:国网福建电力2022年高校毕业生(第一批)招聘计划预安排
原文链接:https://zhaopin.sgcc.com.cn/unitPart.html?bullet_id=6a3df6fbb29c4bf9b1273b8d711cab58&particulars=flase
- 上一篇:2022年中烟机械技术中心招聘5人
- 下一篇:2021年中国机械科总院招聘公告